1. Kawasaki Klub Tájékozódási Kalandtúra
Balatonakali, 2006. 05. 06.
Eredmények, fényképek, megoldások
Elért helyezések
Helyezés | Rajtszám | Csapatnév | Csapattagok | Pontszám | Megtett kilométer | |
1 | 25 | Kanyarvadászok | Basa István | Pap Csaba | 755,0 | 324,5 |
2 | 23 | Humbukker | Weintrauth András | Kuczy Csaba | 737,0 | 327,0 |
3 | 51 | Qu-Ro | Helmeczi Róbert | Komlódi János | 723,5 | 318,5 |
4 | 16 | Messzevagyunkmég? | Abonyi Gábor | Horváth Norbert | 677,0 | 337,5 |
5 | 54 | Xella | Szabo antal | Toth Máté | 674,0 | 351,0 |
6 | 3 | CBFTDM | Nagy Ákos | Gáspár István | 649,0 | 330,5 |
7 | 4 | MÖCI Dream Team | Szigeti Gergely | Kolozs Sándor | 603,5 | 357,0 |
8 | 40 | Én és a Köcsögöm | Kertész Áron | Mátyás Miklós | 571,0 | 347,0 |
9 | 1 | Freeriders | Gulyás Olivér | Jakab Attila | 532,0 | 311,5 |
10 | 32 | Motorosok.hu | Kovács Gábor | Wichla János | 527,5 | 310,0 |
11 | 42 | Eastern Heartbreakers | Dr. Csók László | Ormos Ferenc | 500,0 | 320,5 |
12 | 49 | Last Minute 600 | Komlós Tibor | Dr Veress Gábor | 493,0 | 325,5 |
13 | 7 | ezerhaccáz | Mátételki Péter | Holló András | 474,5 | 359,5 |
14 | 19 | Pirate’s | Kirov Attila | Lojt László | 471,5 | 351,5 |
15 | 11 | Slow Riders | Pankotai Zsolt | Karsai Endre | 468,5 | 355,0 |
16 | 8 | RoadRunner Ltd. | Gyurik Csaba | Szabó Gyula | 458,0 | 316,0 |
17 | 21 | Bokorarcúak | Csuport Imre | Kerezsi Barnabás | 445,5 | 360,0 |
18 | 13 | Láncszaggatók | Tóth Tamás | Pólya Balázs | 415,0 | 363,0 |
19 | 47 | Veterán+Lúzer | Sáfrány György | Szigligeti Tamás | 413,5 | 346,0 |
20 | 10 | SUZUKI DL 825 | Agócs Sándor | Kész László | 406,0 | 323,0 |
21 | 26 | 1 Darabka Benzines Mogyoro | Borgulya Tamás | Horváth Miklós Márk | 263,5 | 285,0 |
22 | 53 | Leonardo | Csizmadia Attila | Krasznai József | 260,5 | 285,0 |
Feladták | 52 | Útvesztők | Horn Balázs | Rajnai Ákos | ||
Feladták | 31 | Snail team | Nagy Orsolya | Gyenes Gábor |
A weblapon és annak oldalain található képek az oldal tulajdonosának saját felvételei. Az oldal tulajdonosának
előzetes írásos engedélye nélkül azok sokszorosítása, módosítása, megjelentetése, továbbítása
vagy bármi módon való terjesztése tilos.
További információ itt.